Только для справки
| номер части | IBT-QBX-AMC-1 |
| LIXINC Part # | IBT-QBX-AMC-1 |
| Производитель | |
| Категория | некатегоризированный › несекретный |
| Описание | QBOX ENCLOSURE AMC KIT (ONE SMA) |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | IBT-QBX-AMC-1 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 25 - Jan 29 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | IBT-QBX-AMC-1 |
| Бренд: | |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | некатегоризированный |
| Подкатегория: | несекретный |
| Производитель: | |
| ряд: | * |
| упаковка: | - |
| статус детали: | Active |
| FXXSB7E7EYAM069 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 862 Подробнее о заказе |
|
| 1883446-2 | M3R106S67P26P-0100 201 | 882 Подробнее о заказе |
|
| FXWSB7E7EXAM069 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 803 Подробнее о заказе |
|
| FXYSB7E7EBAM033 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 984 Подробнее о заказе |
|
| FXPE10B-10M5B | CABLE FIBER OPTIC | 818 Подробнее о заказе |
|
| PUC6AV04BU-EG | CABLE COPPER STRANDED | 847 Подробнее о заказе |
|
| 5426900182100100 | UMAC ACC-R3 INTEGRATED RACK W | 877 Подробнее о заказе |
|
| FZWSB7E7EBAM018 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 951 Подробнее о заказе |
|
| FXWYP7E7EAAF121 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 996 Подробнее о заказе |
|
| SCS-2540-0-0500 00200C-00200C | EDGE SENSOR | 817 Подробнее о заказе |
|
| DA6822W | ENCLOSURE HARDWARE | 975 Подробнее о заказе |
|
| BCM5338MKQM | 9-PORT L2-MANAGED 10/100 | 871 Подробнее о заказе |
|
| ES-P1212 | 102X102 SUBPANEL FOR 12X12 ENCLO | 909 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10869 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.