Только для справки
| номер части | 12110600010 |
| LIXINC Part # | 12110600010 |
| Производитель | |
| Категория | некатегоризированный › несекретный |
| Описание | END STOPL=6,5MM |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 12110600010 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 12110600010 |
| Бренд: | |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | некатегоризированный |
| Подкатегория: | несекретный |
| Производитель: | |
| ряд: | * |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| FXUYL7E7EXNM013 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 953 Подробнее о заказе |
|
| FXUYBF5F5YNM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 969 Подробнее о заказе |
|
| FXXSB7E7EBAM093 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 987 Подробнее о заказе |
|
| FZUYP7E7EYAF035 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 902 Подробнее о заказе |
|
| FXTYL8E8EAAM013 | CABLE FIBER OPTIC | 833 Подробнее о заказе |
|
| SGE-225-2-3300 03650C | SAFETY EDGE | 972 Подробнее о заказе |
|
| FSTYB7575LAM067 | CABLE FIBER OPTIC | 807 Подробнее о заказе |
|
| FXXSB7E7EBAM074 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 984 Подробнее о заказе |
|
| FZUYB7575XAM017 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 840 Подробнее о заказе |
|
| 10078310-P0021AULF | CABLE ASSEMBLY | 873 Подробнее о заказе |
|
| FZUYL7E7EXAM083 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 807 Подробнее о заказе |
|
| FSWSB7E7EKAM089 | CABLE FIBER OPTIC | 961 Подробнее о заказе |
|
| FZTYB7575XAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 853 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10873 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.