Только для справки
| номер части | 110720060 |
| LIXINC Part # | 110720060 |
| Производитель | |
| Категория | некатегоризированный › несекретный |
| Описание | MOUNT BRACKET #20 |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 110720060 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 26 - Jan 30 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 110720060 |
| Бренд: | |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | некатегоризированный |
| Подкатегория: | несекретный |
| Производитель: | |
| ряд: | * |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| F9UYB5555BNM028 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 991 Подробнее о заказе |
|
| FZWSB7E7EXAM040 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 940 Подробнее о заказе |
|
| SGE-225-0-0530L 01850C-01850C | SAFETY EDGE | 820 Подробнее о заказе |
|
| FXTYL7E7EAAM110 | CABLE FIBER OPTIC | 918 Подробнее о заказе |
|
| BL81000 | 80 CHNL MPEG2 TO NTSC DTA | 912 Подробнее о заказе |
|
| FSUYB7575LAM019 | CABLE FIBER OPTIC | 901 Подробнее о заказе |
|
| FZWYP7E7EBNF023 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 979 Подробнее о заказе |
|
| FSUYP7E7EKNF047 | CABLE FIBER OPTIC | 867 Подробнее о заказе |
|
| F9WSB5E5EBAM099 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 876 Подробнее о заказе |
|
| FXTYP8585XNF076 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 809 Подробнее о заказе |
|
| F9UYB7575AAM016 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 871 Подробнее о заказе |
|
| SU1D25AC | SUPPL/1P CCTBRKR/D CURVE/25A | 1000 Подробнее о заказе |
|
| FZASB7E7EBAM089 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 995 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10997 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.