Только для справки
| номер части | 1703810-6 |
| LIXINC Part # | 1703810-6 |
| Производитель | |
| Категория | некатегоризированный › несекретный |
| Описание | SLIDE,TAB HSG GROUP B |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 1703810-6 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 27 - Jan 31 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 1703810-6 |
| Бренд: | |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | некатегоризированный |
| Подкатегория: | несекретный |
| Производитель: | |
| ряд: | * |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| 3036W4SCU60L40X | CONN D-SUB RCPT 36POS R/A PCB | 893 Подробнее о заказе |
|
| M3U-TBR-3C | IND RED 24VDC | 840 Подробнее о заказе |
|
| 7411-2050-2001 | ID40 WVGA HD 50MM W HS | 966 Подробнее о заказе |
|
| FD3M012P2 | FD M_D OM3 12F OFNP SU_3.0 | 894 Подробнее о заказе |
|
| EC200WH | 2" END CAP WHITE | 944 Подробнее о заказе |
|
| 7312-2050-2005 | ID30 SXGA HD 50MM W HS X | 910 Подробнее о заказе |
|
| 0535400000 | EK 95/35 BARE | 945 Подробнее о заказе |
|
| E2E-X10MD212-M1TGJ-T 0.3M | DC2W M12 NON-SHLD 10MM NC 0.3M | 827 Подробнее о заказе |
|
| R88M-1M10030S-OS2 | 100W 120V 3000RPM OK 1S MTR | 991 Подробнее о заказе |
|
| 447346-1 | ADAPTER, SZ 1 TO TNC, TCAS | 808 Подробнее о заказе |
|
| 836674-1 | T' CONNECTOR | 827 Подробнее о заказе |
|
| A22NL-BGM-TGA-P100-GC | PSHIN FG PLAS BZL GREEN 1NO | 807 Подробнее о заказе |
|
| 7313-1300-0005 | ID30 5MP SD 300MM HS X | 914 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10970 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.25152 | $0.25152 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.