Только для справки
| номер части | CUSTOM ORDER PART |
| LIXINC Part # | CUSTOM ORDER PART |
| Производитель | |
| Категория | некатегоризированный › несекретный |
| Описание | WE WILL CONTACT YOU FOR INFO |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | CUSTOM ORDER PART След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | CUSTOM ORDER PART |
| Бренд: | |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | некатегоризированный |
| Подкатегория: | несекретный |
| Производитель: | |
| ряд: | * |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| 10410-00702 | CA 24V .27M | 888 Подробнее о заказе |
|
| A22NL-BGM-TWA-P202-WC | PSHIN FG PLAS BZL WHTE 2NC | 984 Подробнее о заказе |
|
| E2EQ-X3B28-M1TJ 0.3M | SENSOR PROX INDUCTIVE | 811 Подробнее о заказе |
|
| 13063.1IA | 3P,PCTERM STRGHTPLUG;3.81MM PS | 968 Подробнее о заказе |
|
| CG-KT1 | KIT CABLE GLANDS FOR RM-2AC-IP-S | 811 Подробнее о заказе |
|
| 225726 | PWRELMT 08PIN PFIT BASE2 D5.5 | 961 Подробнее о заказе |
|
| PAC1941T-1E/J6CX | HIGH-SIDE CURRENT SENSOR 9V | 881 Подробнее о заказе |
|
| DSC1001AI5-060.0000 | OSC MEMS AUTO -40C-85C SMD | 979 Подробнее о заказе |
|
| JTXV1N6150AUS | T DAT BI1500W SM | 816 Подробнее о заказе |
|
| E5GC-RX1ACM-306 | SPL RELAY 1AUX CLP 100240VAC | 956 Подробнее о заказе |
|
| F3SG-4RR0960-25 | SENSOR LIGHT CURTAIN | 911 Подробнее о заказе |
|
| A22NK-3RM-01GA-P102 | PSHINKSEL MTL BZL BLCK 1 NO/NC | 884 Подробнее о заказе |
|
| DSA1004CL3-133.3330TVAO | OSC MEMS AUTO -40C-105C SMD | 882 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10929 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.1 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.