Только для справки
| номер части | 2307011-1 |
| LIXINC Part # | 2307011-1 |
| Производитель | |
| Категория | некатегоризированный › несекретный |
| Описание | CU ALLOY,FERRULE,8MM HV,90DEG,50 |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 2307011-1 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 2307011-1 |
| Бренд: | |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | некатегоризированный |
| Подкатегория: | несекретный |
| Производитель: | |
| ряд: | * |
| упаковка: | Box |
| статус детали: | Active |
| 2213413-2 | CABLE RING NUT, 11-14MM | 865 Подробнее о заказе |
|
| A22NL-MPA-TWA-P202-WD | PSHIN PRJ BM BZL WHTE 2NC | 893 Подробнее о заказе |
|
| F3SG-4RA1920-14 | LIGHT CURTAIN ADV | 951 Подробнее о заказе |
|
| UMYA-36-12-2 | YEL 36IN X12IN TWO 3-PIN M8 | 926 Подробнее о заказе |
|
| E2E-X40MD1L30 5M | DC2W M30 NON-SHLD 40MM NO 5M | 858 Подробнее о заказе |
|
| MS4800S-20-0600-15X-10R-RM2AP | SAFETY LIGHT CURTAIN | 950 Подробнее о заказе |
|
| UMMA-1100-1500-1 | BLK 1100MMX1500MM ONE 4-PIN M8 | 835 Подробнее о заказе |
|
| H3YN-4-B DC12 | TMR 4PDT 0.1S-10MIN BLCK DC12 | 921 Подробнее о заказе |
|
| 3-1236089-4 | MDP308G-5078P2 | 805 Подробнее о заказе |
|
| GAS1010 | SURGE GASTUBE1000W/350V | 949 Подробнее о заказе |
|
| LPS-RK-6-1/4SP | LOW-PEAK DUAL ELEMENT | 976 Подробнее о заказе |
|
| 14079-000 | ASSY COURIER CLOSED | 911 Подробнее о заказе |
|
| E5ED-QR4ABM-008 | TCPSH VLT RLY AC HB RS485 2EVT | 850 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10851 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.55428 | $1.55428 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.