Только для справки
| номер части | BX2479HANL |
| LIXINC Part # | BX2479HANL |
| Производитель | PulseLarsen Antenna |
| Категория | трансформеры › импульсные трансформаторы |
| Описание | IC CHIP |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | BX2479HANL След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 25 - Jan 29 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | BX2479HANL |
| Бренд: | PulseLarsen Antenna |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | трансформеры |
| Подкатегория: | импульсные трансформаторы |
| Производитель: | PulseLarsen Antenna |
| ряд: | - |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Obsolete |
| тип трансформатора: | - |
| индуктивность: | - |
| et (вольт-время): | - |
| соотношение оборотов - первичный:вторичный: | - |
| тип крепления: | - |
| размер / размер: | - |
| высота - сидя (макс.): | - |
| Рабочая Температура: | - |
| S553-6500-A8-F | MODUL XFRMR LAN T1/E1 OCTAL SURG | 983 Подробнее о заказе |
|
| H5143ANL | IC CHIP | 958 Подробнее о заказе |
|
| PE-64993-900NL | IC CHIP | 837 Подробнее о заказе |
|
| TX1622 | IC CHIP | 883 Подробнее о заказе |
|
| S558-5999-N3-F | PULSE XFMR 1CT:1.41CT 1CT:1CT | 966 Подробнее о заказе |
|
| B2138 | IC CHIP | 805 Подробнее о заказе |
|
| H1278NL | XFRMR MODULE 1PORT 1:1 10/100 | 889 Подробнее о заказе |
|
| BX2609WANLS | IC CHIP | 980 Подробнее о заказе |
|
| B2262 | IC CHIP | 836 Подробнее о заказе |
|
| T1077NLT | XFRMR 1CT:1CT/1CT:1.5CT SMD | 911 Подробнее о заказе |
|
| 23Z356SM-T | PULSE XFMR 1CT:1.414CT 1CT:1CT | 850 Подробнее о заказе |
|
| TX1261MNL | TRANSFORMER | 902 Подробнее о заказе |
|
| BX4091WANL | TRANSFORMER LINE 3:5:1 200UH SMD | 813 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10917 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.