Только для справки
| номер части | 73WL7R390F |
| LIXINC Part # | 73WL7R390F |
| Производитель | CTS Corporation |
| Категория | резисторы › чип резисторы-поверхностный монтаж |
| Описание | RES 0.39 OHM 1% 2W 2512 WIDE |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 73WL7R390F След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 25 - Jan 29 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 73WL7R390F |
| Бренд: | CTS Corporation |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | резисторы |
| Подкатегория: | чип резисторы-поверхностный монтаж |
| Производитель: | CTS Corporation |
| ряд: | 73WLx |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Active |
| сопротивление: | 390 mOhms |
| толерантность: | ±1% |
| мощность (ватт): | 2W |
| состав: | Thick Film |
| функции: | Current Sense |
| температурный коэффициент: | ±200ppm/°C |
| Рабочая Температура: | -55°C ~ 155°C |
| упаковка / чехол: | Wide 2512 (6432 Metric), 1225 |
| пакет устройств поставщика: | 2512 |
| рейтинги: | - |
| размер / размер: | 0.126" L x 0.248" W (3.20mm x 6.30mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.028" (0.71mm) |
| количество завершений: | 2 |
| интенсивность отказов: | - |
| TFCR0805-10W-E-1872BT | RES 18.7K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 5944 Подробнее о заказе |
|
| RC1218DK-0715RL | RES SMD 15 OHM 1W 1812 WIDE | 943 Подробнее о заказе |
|
| CR04105J | RES SMD 1M OHM 5% 1/2W 1210 | 20959 Подробнее о заказе |
|
| RN73R2ETTD4931B50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 821 Подробнее о заказе |
|
| 3-2176091-0 | RES SMD 115 OHM 0.1% 1/4W 0805 | 1539 Подробнее о заказе |
|
| RT0805CRD071K37L | RES SMD 1.37KOHM 0.25% 1/8W 0805 | 895 Подробнее о заказе |
|
| WK73R2ATTD1502F | RES 15K OHM 1% 1W 0805 | 839 Подробнее о заказе |
|
| RK73H2BTTD3000F | RES 300 OHM 1% 1/4W 1206 | 35531 Подробнее о заказе |
|
| ERJ-U03F2403V | RES 240K OHM 1% 1/10W 0603 SMD | 3269 Подробнее о заказе |
|
| RLT0816-3-R200-FNH | RES 0.2 OHM 1% 1/4W 0603 | 10824 Подробнее о заказе |
|
| RK73H2ETTD3324F | RES 3.32M OHM 1% 1/2W 1210 | 827 Подробнее о заказе |
|
| RCP1206B56R0GS3 | RES SMD 56 OHM 2% 2.4W 1206 | 881 Подробнее о заказе |
|
| CRCW080547K0JNEAIF | RES SMD 47K OHM 5% 1/8W 0805 | 864 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10942 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.34282 | $0.34282 |
| 4000 | $0.34282 | $1371.28 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.