Только для справки
| номер части | RT0402FRE07294RL |
| LIXINC Part # | RT0402FRE07294RL |
| Производитель | Yageo |
| Категория | резисторы › чип резисторы-поверхностный монтаж |
| Описание | RES SMD 294 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | RT0402FRE07294RL След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 27 - Jan 31 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | RT0402FRE07294RL |
| Бренд: | Yageo |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | резисторы |
| Подкатегория: | чип резисторы-поверхностный монтаж |
| Производитель: | Yageo |
| ряд: | RT |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Active |
| сопротивление: | 294 Ohms |
| толерантность: | ±1% |
| мощность (ватт): | 0.063W, 1/16W |
| состав: | Thin Film |
| функции: | - |
| температурный коэффициент: | ±50ppm/°C |
| Рабочая Температура: | -55°C ~ 155°C |
| упаковка / чехол: | 0402 (1005 Metric) |
| пакет устройств поставщика: | 0402 |
| рейтинги: | - |
| размер / размер: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.014" (0.35mm) |
| количество завершений: | 2 |
| интенсивность отказов: | - |
| RN73H1JTTD1403F25 | RES 140K OHM 1% 1/10W 0603 | 873 Подробнее о заказе |
|
| RCP2512W1K30JEB | RES SMD 1.3K OHM 5% 3.5W 2512 | 933 Подробнее о заказе |
|
| RNCF0805DTC13R0 | RES 13 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 963 Подробнее о заказе |
|
| RN731JTTD8200C50 | RES 820 OHM 0.25% 1/16W 0603 | 961 Подробнее о заказе |
|
| RCWE1020R470FKEA | RES 0.47 OHM 2W 2010 WIDE | 908 Подробнее о заказе |
|
| RN73R1JTTD3652B05 | RES 36.5K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 955 Подробнее о заказе |
|
| RG3216N-1241-D-T5 | RES SMD 1.24K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 976 Подробнее о заказе |
|
| M55342K09B49D9RT5V | RES SMD 49.9 OHM 1% 1W 2512 | 851 Подробнее о заказе |
|
| RN73H2ATTD9532C10 | RES 95.3K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 828 Подробнее о заказе |
|
| MCS04020C3924FE000 | RES SMD 3.92M OHM 1% 1/10W 0402 | 941 Подробнее о заказе |
|
| RCP0505W12R0GEB | RES SMD 12 OHM 2% 1.4W 0505 | 960 Подробнее о заказе |
|
| RMCF2512FT35K7 | RES 35.7K OHM 1% 1W 2512 | 875 Подробнее о заказе |
|
| RN731JTTD4372A25 | RES 43.7K OHM 0.05% 1/16W 0603 | 986 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10839 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.00792 | $0.00792 |
| 10000 | $0.00792 | $79.2 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.