Только для справки
| номер части | GM2BB50BM0C |
| LIXINC Part # | GM2BB50BM0C |
| Производитель | Sharp Microelectronics |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - белое |
| Описание | LED COOL WHITE 5000K 85CRI 2SMD |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | GM2BB50BM0C След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | GM2BB50BM0C |
| Бренд: | Sharp Microelectronics |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - белое |
| Производитель: | Sharp Microelectronics |
| ряд: | - |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Obsolete |
| цвет: | White, Cool |
| куб.т (к): | 5000K |
| поток при 85°c, ток - испытание: | - |
| поток при 25°C, ток - испытание: | 39lm (Typ) |
| текущий - тест: | 150mA |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 3.25V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 80 lm/W |
| cri (индекс цветопередачи): | 85 (Typ) |
| ток - макс.: | 240mA |
| угол обзора: | - |
| тип крепления: | Surface Mount |
| упаковка / чехол: | 1111 (2828 Metric) |
| пакет устройств поставщика: | SMD |
| размер / размер: | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.083" (2.10mm) |
| LCW CRDP.CC-KSKT-6L7L-L2MX-350-R18-LM | LED OSLON WHITE SMD | 846 Подробнее о заказе |
|
| GW JTLPS1.EM-KKKM-XX57-1-150-B-R33 | LED DURIS E2835 SMD | 959 Подробнее о заказе |
|
| GTDW1656JTE-20Y-10-TR | PWR LED | 816 Подробнее о заказе |
|
| XTEHVW-Q2-0000-00000L8EA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | 838 Подробнее о заказе |
|
| GW JTLPS1.CM-JLJN-A333-1-150-R33 | LED DURIS E WHITE SMD 2835 | 990 Подробнее о заказе |
|
| GW JTLPS1.EM-KLLL-XX55-1-150-R33 | LED DURIS E WHITE SMD 2835 | 992 Подробнее о заказе |
|
| MTGEZW-00-0000-0N00H050F | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | 887 Подробнее о заказе |
|
| GW PUSRA1.PM-N3N5-XX53-1-700-R18-DS | LED WHITE 2W SMD | 929 Подробнее о заказе |
|
| GWM T6D4F1.EM-PA5-4150-1-T01-LDS | LED DURIS L SMD | 961 Подробнее о заказе |
|
| GW JDSTS2.EM-HPHR-A535-1-65-R18 | LED DURIS E5 NEUT WHT 4000K 2SMD | 823 Подробнее о заказе |
|
| CUW JHCR.SB-LRMP-I4K6-46-1-600-R18-S-XX | LED SMD | 995 Подробнее о заказе |
|
| GW JTLRS1.CM-KZK2-XX56-1-100-1-Q-R33 | LED DURIS E2835 WHITE SMD | 806 Подробнее о заказе |
|
| GW JTLPS2.EM-JNKL-XX55-1-150-R33 | LED DURIS E WHITE SMD 2835 | 897 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10829 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.