Только для справки
| номер части | I033-N75GRN-SO |
| LIXINC Part # | I033-N75GRN-SO |
| Производитель | LEDdynamics, Inc. |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | LIGHT ENGINE GREEN DUOSTRIP |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | I033-N75GRN-SO След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | I033-N75GRN-SO |
| Бренд: | LEDdynamics, Inc. |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | LEDdynamics, Inc. |
| ряд: | - |
| упаковка: | Tray |
| статус детали: | Obsolete |
| тип: | LED Engine |
| цвет: | Green |
| куб.т (к): | - |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Linear Light Strip |
| световой поток при токе/температуре: | - |
| текущий - тест: | - |
| температура - тест: | - |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 24V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 145 lm/W |
| ток - макс.: | - |
| cri (индекс цветопередачи): | 80 |
| угол обзора: | 150° |
| функции: | - |
| размер / размер: | 304.80mm L x 24.10mm W |
| высота: | 2.60mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | - |
| тип объектива: | Flat |
| LML6C1WWMD | POWERWHITE LINEAR WW MD | 905 Подробнее о заказе |
|
| S4WM-1565309036-0C400G3S-00001 | LED WHITE SAW91565A 19X19 | 928 Подробнее о заказе |
|
| GW KAFGB3.GM-PUQP-27S1-T02-SR | COB LED WHITE SOLERIQ SMD | 974 Подробнее о заказе |
|
| GW KAGJB5.EM-SSST-30S3-T02 | COB LED WHITE 3000K SMD | 852 Подробнее о заказе |
|
| LZ4-40DB00-R000 | EMITTER SINGLE COLOR DENTAL BLUE | 948 Подробнее о заказе |
|
| SPHWHAHDNK25YZT2D1 | LED WHITE COB LC040D | 869 Подробнее о заказе |
|
| SI-B8T031070WW | LED MOD 4000K 370LM 80CRI | 885 Подробнее о заказе |
|
| GW KAGLB5.EM-TPTQ-35S3-T02 | COB LED WHITE 3500K SMD | 958 Подробнее о заказе |
|
| GUNWE | GUIDA BASE EYELID NEUT WHT | 899 Подробнее о заказе |
|
| L2C2-30801204E13P0 | LED COB LUXEON 3000K 1204 | 934 Подробнее о заказе |
|
| BXPX-40C0500-B-0400-SB | LED SM4 440LM NEU WHT 3985K 2X2 | 918 Подробнее о заказе |
|
| LZ1-10CW00-0000 | LED EMITTER WH 227LM STAR MCPCB | 898 Подробнее о заказе |
|
| SPHCW1HDN945YHQTB3 | LED COB LC008B 5700K SQUARE | 889 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10892 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.