Только для справки
| номер части | L2C2-30901202E09P0 |
| LIXINC Part # | L2C2-30901202E09P0 |
| Производитель | Philips (LUMILEDS) |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | LED COB LUXEON 3000K 1202 |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | L2C2-30901202E09P0 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | L2C2-30901202E09P0 |
| Бренд: | Philips (LUMILEDS) |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | Philips (LUMILEDS) |
| ряд: | - |
| упаковка: | Tube |
| статус детали: | Obsolete |
| тип: | - |
| цвет: | - |
| куб.т (к): | - |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | - |
| световой поток при токе/температуре: | - |
| текущий - тест: | - |
| температура - тест: | - |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | - |
| люмен/ватт @ ток - тест: | - |
| ток - макс.: | - |
| cri (индекс цветопередачи): | - |
| угол обзора: | - |
| функции: | - |
| размер / размер: | - |
| высота: | - |
| светоизлучающая поверхность (les): | - |
| тип объектива: | - |
| SPHWHAHDNE25YZT2D1 | LED WHITE COB LC016D | 985 Подробнее о заказе |
|
| GW MAEGB1.EM-QQQT-35S3 | LED COB SOLERIQ P6 WARM WHITE SQ | 910 Подробнее о заказе |
|
| SI-N8R1123B1US | ACOM | 984 Подробнее о заказе |
|
| CXA3590-0000-000N0HCB57F | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | 970 Подробнее о заказе |
|
| GU2RDUS | GU2 RED DIFFUSED US | 887 Подробнее о заказе |
|
| LZ1-10WW02-0035 | LED MCPCB LZ1-2 WARM WHITE | 858 Подробнее о заказе |
|
| SPHWHAHDNB25YZT2D1 | LED WHITE COB LC006D | 929 Подробнее о заказе |
|
| SPHWHAHDNF27YZV3J0 | LED COB LC019D 3000K SQUARE | 904 Подробнее о заказе |
|
| OV4ZBBBB | LED OPTIMAL IV STAR BLUE | 814 Подробнее о заказе |
|
| GW KAFGB3.EM-QSQT-57S3-T02 | SOLERIQ S 9 WHITE | 905 Подробнее о заказе |
|
| GW KAGLB2.EM-TPTQ-40S3-T05 | LED COB SOLERIQ 4000K SQUARE | 986 Подробнее о заказе |
|
| LSP9WWXXX | LIGHT ENG ARRAY 9X1W WM WHT 90MM | 865 Подробнее о заказе |
|
| ASLT8-2H19C11G4 | LED TUBE L4 4' T8 IPS DAY WHITE | 962 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10816 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.