Только для справки
| номер части | SPHWHAHDNC27YZW2DB |
| LIXINC Part # | SPHWHAHDNC27YZW2DB |
| Производитель | Samsung Semiconductor |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | LED COB LC009D 2700K SQ GEN 2+ |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | SPHWHAHDNC27YZW2DB След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 25 - Jan 29 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | SPHWHAHDNC27YZW2DB |
| Бренд: | Samsung Semiconductor |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | Samsung Semiconductor |
| ряд: | COB D Gen2 |
| упаковка: | Tray |
| статус детали: | Active |
| тип: | Chip On Board (COB) |
| цвет: | White, Warm |
| куб.т (к): | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Square |
| световой поток при токе/температуре: | 1158lm (Typ) |
| текущий - тест: | 270mA |
| температура - тест: | 85°C |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 34V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 126 lm/W |
| ток - макс.: | 540mA |
| cri (индекс цветопередачи): | 90 |
| угол обзора: | 115° |
| функции: | - |
| размер / размер: | 13.50mm L x 13.50mm W |
| высота: | 1.50mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | 9.80mm Dia |
| тип объектива: | Flat |
| CIM-9-50-80-36-AC30-F4-5 | LED COB 5000K COOL WHT SQUARE | 957 Подробнее о заказе |
|
| CIM-14-35-80-36-AC32-F4-3 | LED COB 3500K WARM WHT SQUARE | 990 Подробнее о заказе |
|
| SPHWHAHDNL231ZV3DB | LED COB WHT LC060D 3000K 70CRI | 829 Подробнее о заказе |
|
| S4SM-0661309736-0A600H3S-00001 | SUNLIKE COB SAWS0661A | 903 Подробнее о заказе |
|
| SPHWW1HDNB27YHV32J | LED COB WHT 3000K 3STEP 90CRI | 822 Подробнее о заказе |
|
| CLM-14-30-80-36-AA30-F4-3 | LED COB CLM14 WARM WHITE SQUARE | 907 Подробнее о заказе |
|
| BC5500-C-F-36 | LED ENGINE C5500 6500K 36" STRIP | 846 Подробнее о заказе |
|
| SPHWHAHDNA27YZW2DB | LED COB LC003D 2700K SQ GEN 2+ | 853 Подробнее о заказе |
|
| SMJD-2413048C-XXS100C48C038ALL | VALUE LINEAR BOARD, (560*18), 50 | 1115 Подробнее о заказе |
|
| B011-CG30765S4 | LIGHT MOD 6500K 70CRI 164LM | 982 Подробнее о заказе |
|
| SPHWH2HDNA07YHW2C1 | HIGH VOLTAGE LED SERIES CHIP ON | 903 Подробнее о заказе |
|
| CXA3590-0000-000NT0BD0E2 | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | 888 Подробнее о заказе |
|
| L235-2790AHLGBAAC0 | LED 3535L 2700K 90CRI WARM WHITE | 843 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10814 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.06425 | $1.06425 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.