Только для справки
| номер части | MP22T1-C24-2790-T4-1-00 |
| LIXINC Part # | MP22T1-C24-2790-T4-1-00 |
| Производитель | New Energy |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | MOD BLOCK, XHP70.2, IP RATED, SQ |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | MP22T1-C24-2790-T4-1-00 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | MP22T1-C24-2790-T4-1-00 |
| Бренд: | New Energy |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | New Energy |
| ряд: | XHP70.2 |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| тип: | LED Module |
| цвет: | White, Warm |
| куб.т (к): | 2700K |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Rectangle |
| световой поток при токе/температуре: | - |
| текущий - тест: | - |
| температура - тест: | 25°C |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | - |
| люмен/ватт @ ток - тест: | - |
| ток - макс.: | - |
| cri (индекс цветопередачи): | 90 (Typ) |
| угол обзора: | - |
| функции: | IP67 |
| размер / размер: | 127.00mm L x 110.99mm W |
| высота: | 96.52mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | - |
| тип объектива: | Domed |
| GW6DGD40NFC | LED COB MEGA ZENIGATA NEU WHITE | 833 Подробнее о заказе |
|
| CXA1310-0000-000N00J227F | LED COB CXA1310 WARM WHT SQUARE | 890 Подробнее о заказе |
|
| SSR-50-W45S-R21-H2401 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 938 Подробнее о заказе |
|
| SST-90-W40S-F11-GL501 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 807 Подробнее о заказе |
|
| PT-39-R-C21-MPB | BIG CHIP LED HB MODULE RED | 832 Подробнее о заказе |
|
| STIDMW830112112AAA | LED ENG ROUND130B WARM WHT RND | 901 Подробнее о заказе |
|
| CXA1310-0000-000F0HK20E2 | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | 994 Подробнее о заказе |
|
| SI-N8T2612B0WW | LED 4000K 80CRI SLE-026 | 882 Подробнее о заказе |
|
| SST-50-W45S-F21-H2400 | BIG CHIP LED HB MOD 375LM WHITE | 890 Подробнее о заказе |
|
| A008-GW765-R5 | INDUS STAR LED MODULE WHITE | 953 Подробнее о заказе |
|
| BXRC-35E1000-B-03 | LED COB VERO10 WARM WHT STARBRD | 812 Подробнее о заказе |
|
| CXA3070-0000-000N00BB50H | LED COB CXA3070 COOL WHT SQUARE | 957 Подробнее о заказе |
|
| CXA1850-0000-000N0HW457F | LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE | 893 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10912 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.