Только для справки
| номер части | CXA1850-0000-000N0YU227F |
| LIXINC Part # | CXA1850-0000-000N0YU227F |
| Производитель | Cree |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | LED COB CXA1850 WARM WHT SQUARE |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | CXA1850-0000-000N0YU227F След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 25 - Jan 29 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | CXA1850-0000-000N0YU227F |
| Бренд: | Cree |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | Cree |
| ряд: | XLamp® CXA1850 |
| упаковка: | Tray |
| статус детали: | Obsolete |
| тип: | Chip On Board (COB) |
| цвет: | White, Warm |
| куб.т (к): | 2700K 4-Step MacAdam Ellipse |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Square |
| световой поток при токе/температуре: | 3818lm (3680lm ~ 3955lm) |
| текущий - тест: | 1.4A |
| температура - тест: | 85°C |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 35V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 78 lm/W |
| ток - макс.: | 2.1A |
| cri (индекс цветопередачи): | 93 |
| угол обзора: | 115° |
| функции: | - |
| размер / размер: | 17.85mm L x 17.85mm W |
| высота: | 1.55mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | 12.00mm Dia |
| тип объектива: | Flat |
| SBR-90-W65S-R71-NA102 | LED MOD SBR90 COOL WHT STARBOARD | 959 Подробнее о заказе |
|
| BXRC-30A4001-F-03 | MOD LED ARRAY WM WHITE 3000K | 975 Подробнее о заказе |
|
| SI-B8R161560WW | LED MOD LTH564A COOL WHITE STRIP | 886 Подробнее о заказе |
|
| MP22T1-C24-5070-WWW-1-00 | MOD BLOCK XHP70 5000K | 955 Подробнее о заказе |
|
| SST-90-W30M-F11-GL701 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 877 Подробнее о заказе |
|
| BL-42D1-0408 | LED ARRAY WHITE 3000K 700MA | 920 Подробнее о заказе |
|
| L2C2-57801208E1500 | LED COB CORE RANGE COOL WHITE | 851 Подробнее о заказе |
|
| SSR-80-W40M-R91-LB503 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 994 Подробнее о заказе |
|
| GW KAHLB2.CM-SUTP-30S3-T02 | LED COB SOLERIQ SQ SMD | 949 Подробнее о заказе |
|
| AAD1-9090SE28ZC-S | LED RED/OR 1W XPOWER W/STAR BRD | 995 Подробнее о заказе |
|
| SSR-90-WCLS-R11-L2450 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 818 Подробнее о заказе |
|
| SSR-80-W35M-R91-LA601 | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | 932 Подробнее о заказе |
|
| W42182-U3 | LED COOL WHITE 6300K STARBOARD | 925 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10911 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.