Только для справки
| номер части | 69-V412WW-WR |
| LIXINC Part # | 69-V412WW-WR |
| Производитель | NTE Electronics, Inc. |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | LED STRIP W.WHITE 5 METER |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 69-V412WW-WR След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 23 - Jan 27 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 69-V412WW-WR |
| Бренд: | NTE Electronics, Inc. |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | NTE Electronics, Inc. |
| ряд: | - |
| упаковка: | Bag |
| статус детали: | Active |
| тип: | LED Module |
| цвет: | White, Warm |
| куб.т (к): | 2800K ~ 3200K |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Linear Light Strip, Flexible |
| световой поток при токе/температуре: | - |
| текущий - тест: | - |
| температура - тест: | - |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 12V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | - |
| ток - макс.: | - |
| cri (индекс цветопередачи): | - |
| угол обзора: | 120° |
| функции: | IP65 |
| размер / размер: | 5000.00mm L x 8.00mm W |
| высота: | - |
| светоизлучающая поверхность (les): | - |
| тип объектива: | Flat |
| CXA3070-0000-000N00AB30G | LED COB CXA3070 3000K WHT SMD | 864 Подробнее о заказе |
|
| CXB3590-0000-000R0YAB32Q | LED COB CXB3590 WHITE SMD | 950 Подробнее о заказе |
|
| CXA3050-0000-000N00Y450H | LED COB CXA3050 COOL WHT SQUARE | 896 Подробнее о заказе |
|
| BXEB-L1120Z-50E4000-C-B3 | 4000 LM COOL WHITE LINEAR MODULE | 1126 Подробнее о заказе |
|
| CXA1304-0000-000C0YA235F | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 856 Подробнее о заказе |
|
| CLU701-0303C4-353M2K1 | COB LED 3500K 80CRI 618LM | 982 Подробнее о заказе |
|
| CXA2520-0000-000N0UP440F | LED COB CXA2520 4000K WHITE SMD | 1000 Подробнее о заказе |
|
| BXRC-65E4001-D-74-SE | VERO SE 18D COOL WHITE LED ARRAY | 864 Подробнее о заказе |
|
| 69-312G | LED STRIP GREEN 16.4 FEET | 876 Подробнее о заказе |
|
| CFT-90-WCS-X11-VA601 | SPECIALTY WHITE LED | 981 Подробнее о заказе |
|
| CXM-9-40-95-36-AA30-F4-3 | LED COB CXM9 NEUT WHT SQUARE | 889 Подробнее о заказе |
|
| CMA2550-0000-000N0H0A30H | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 864 Подробнее о заказе |
|
| CXA1830-0000-000N0YR430G | LED COB CXA1830 3000K WHITE SMD | 943 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10969 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $44.04000 | $44.04 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.