Только для справки
| номер части | CMA1303-0000-000F0H0A27G |
| LIXINC Part # | CMA1303-0000-000F0H0A27G |
| Производитель | Cree |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | LED COB CMA1304 2700K WHT SMD |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | CMA1303-0000-000F0H0A27G След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | CMA1303-0000-000F0H0A27G |
| Бренд: | Cree |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | Cree |
| ряд: | XLamp® CMA1303 |
| упаковка: | Tray |
| статус детали: | Active |
| тип: | Chip On Board (COB) |
| цвет: | White, Warm |
| куб.т (к): | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Square |
| световой поток при токе/температуре: | 748lm (Typ) |
| текущий - тест: | 350mA |
| температура - тест: | 85°C |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 18.7V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 114 lm/W |
| ток - макс.: | 700mA |
| cri (индекс цветопередачи): | 80 |
| угол обзора: | 116° |
| функции: | - |
| размер / размер: | 13.35mm L x 13.35mm W |
| высота: | 1.70mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | 4.50mm Dia |
| тип объектива: | Flat |
| CXA2530-0000-000N00T40E7 | LED COB CXA2530 WARM WHT SQUARE | 852 Подробнее о заказе |
|
| CXB1520-0000-000N0UN430H | LED COB XLAMP CXB1520 3000K SQ | 900 Подробнее о заказе |
|
| 69-53B-WR | LED STRIP BLUE 16.4 FEET | 849 Подробнее о заказе |
|
| CXM-6-30-80-36-AA02-F2-2 | LED COB CXM6 WARM WHITE RECT | 933 Подробнее о заказе |
|
| WLS27XWGRYB5-1130DS24Q | MULTICOLOR LIGHT STRIP 1130MM | 927 Подробнее о заказе |
|
| BXRC-30G4000-B-73-SE | LED COB VERO SE 3000K ROUND | 1132 Подробнее о заказе |
|
| CXB2540-0000-000N0UU230U | LED COB CXB2540 2700K WHT SMD | 909 Подробнее о заказе |
|
| BXRC-50G10K1-D-74 | LED COB VERO 29 5000K ROUND | 935 Подробнее о заказе |
|
| MTLR-EZ500-450 | LED RING BLUE 450NM | 867 Подробнее о заказе |
|
| LE B P2W-GXHX-24-0-F00-T01 | OSTAR PROJECTION | 936 Подробнее о заказе |
|
| CXA1512-0000-000N0HN20E3 | LED COB CXA1512 COOL WHT SQUARE | 985 Подробнее о заказе |
|
| LMH02B-2000-35G9-00000TW | LED MOD 2000LM 3500K FLAT LENS | 977 Подробнее о заказе |
|
| CMA3090-0000-000R0Z0AL7C | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 873 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10963 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.56000 | $2.56 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.