Только для справки
| номер части | CLU027-0303C1-503M2G2 |
| LIXINC Part # | CLU027-0303C1-503M2G2 |
| Производитель | Citizen Electronics Co., Ltd. |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | COB LED 5000K 80CRI 329LM |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | CLU027-0303C1-503M2G2 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 23 - Jan 27 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | CLU027-0303C1-503M2G2 |
| Бренд: | Citizen Electronics Co., Ltd. |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | Citizen Electronics Co., Ltd. |
| ряд: | CLU027 |
| упаковка: | Tray |
| статус детали: | Active |
| тип: | Chip On Board (COB) |
| цвет: | White, Cool |
| куб.т (к): | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Square |
| световой поток при токе/температуре: | 329lm (Typ) |
| текущий - тест: | 270mA |
| температура - тест: | 85°C |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 8.7V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 140 lm/W |
| ток - макс.: | 690mA |
| cri (индекс цветопередачи): | 80 |
| угол обзора: | - |
| функции: | - |
| размер / размер: | 13.50mm L x 13.50mm W |
| высота: | 1.40mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | 6.00mm Dia |
| тип объектива: | Flat |
| LF1A-D1-2THWW6 | LED ILLUMINATED LIGHT STRIP | 831 Подробнее о заказе |
|
| CXA1507-0000-000F0UG250G | LED COB CXA1507 5000K WHITE SMD | 883 Подробнее о заказе |
|
| CXA2540-0000-000N0YT427H | LED COB CXA2540 WARM WHT SQUARE | 943 Подробнее о заказе |
|
| CXA1830-0000-000N00U440F | LED COB CXA1830 NEUTRAL WHITE SQ | 998 Подробнее о заказе |
|
| CXM-14-40-80-36-AA30-F4-3 | LED COB CXM14 NEUT WHITE SQUARE | 909 Подробнее о заказе |
|
| CXM-14-30-95-36-AA30-F4-3 | LED COB CXM14 WARM WHITE SQUARE | 836 Подробнее о заказе |
|
| CXB1512-0000-000N0BN440E | LED COB CXB1512 4000K WHT SMD | 893 Подробнее о заказе |
|
| CXA1816-0000-000N0YM430G | LED COB CXA1816 3000K WHITE SMD | 996 Подробнее о заказе |
|
| CMA1516-0000-000N0H0A27H | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 952 Подробнее о заказе |
|
| LXK8-PW40-0016A | LED MOD LUXEON K NEU WHITE STAR | 1195 Подробнее о заказе |
|
| L2-MLW1-S | LED WARM WHT 3100K 3000MA | 814 Подробнее о заказе |
|
| CXA1507-0000-000N00G40E6 | LED COB CXA1507 4000K WHITE SMD | 914 Подробнее о заказе |
|
| WLS28-2CGR-285SQ | WLS28-2 DUAL COLOR LIGHT STRIP; | 803 Подробнее о заказе |
| В наличии | 11165 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $5.73000 | $5.73 |
| 10 | $4.77500 | $47.75 |
| 54 | $4.01104 | $216.59616 |
| 108 | $3.43802 | $371.30616 |
| 270 | $3.05600 | $825.12 |
| 540 | $2.76950 | $1495.53 |
| 1026 | $2.54030 | $2606.3478 |
| 2538 | $2.43525 | $6180.6645 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.