Только для справки
| номер части | CXA2540-0000-000N00U227F |
| LIXINC Part # | CXA2540-0000-000N00U227F |
| Производитель | Cree |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | LED COB CXA2540 WARM WHT SQUARE |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | CXA2540-0000-000N00U227F След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | CXA2540-0000-000N00U227F |
| Бренд: | Cree |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | Cree |
| ряд: | XLamp® CXA2540 |
| упаковка: | Tray |
| статус детали: | Active |
| тип: | Chip On Board (COB) |
| цвет: | White, Warm |
| куб.т (к): | 2700K 4-Step MacAdam Ellipse |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Square |
| световой поток при токе/температуре: | 3818lm (3680lm ~ 3955lm) |
| текущий - тест: | 1.1A |
| температура - тест: | 85°C |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 37V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 94 lm/W |
| ток - макс.: | 2.1A |
| cri (индекс цветопередачи): | 80 |
| угол обзора: | 115° |
| функции: | - |
| размер / размер: | 23.85mm L x 23.85mm W |
| высота: | 1.70mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | 19.00mm Dia |
| тип объектива: | Flat |
| WLS28-2XW990SQ | WORK LIGHT STRIP 990MM | 911 Подробнее о заказе |
|
| CXM-14-30-80-36-AA02-F2-2 | LED COB CXM14 WARM WHITE SQ | 887 Подробнее о заказе |
|
| CXA1830-0000-000N00S227F | LED COB CXA1830 WARM WHT SQUARE | 852 Подробнее о заказе |
|
| CHM-9-40-90-36-AC00-F2-2 | LED COB CHM9 NEUTRAL WHT SQUARE | 855 Подробнее о заказе |
|
| BXRE-35A2001-C-73 | V13C WARM WHITE LED ARRAY | 830 Подробнее о заказе |
|
| CXA1816-0000-000N0YK20E8 | LED ARRAY XLAMP CXA1816 WHITE | 931 Подробнее о заказе |
|
| CXM-14-30-95-36-AA00-F2-2 | LED COB WHT 13.5MM 3000K 95CRI | 857 Подробнее о заказе |
|
| XHP70A-0L-03-0D0UJ427G | LED MODULE 2700K LINEAR | 861 Подробнее о заказе |
|
| CXA1507-0000-000N0HG450F | LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE | 1024 Подробнее о заказе |
|
| CXB2540-0000-000N0HV430H | LED COB CXB2540 3000K WHT SMD | 913 Подробнее о заказе |
|
| BXRC-27G1000-B-73 | LED COB VERO 10 2700K STARBOARD | 977 Подробнее о заказе |
|
| CXM-6-27-80-18-AA00-F2-2 | LED COB CXM6 WARM WHITE RECT | 969 Подробнее о заказе |
|
| CXA3050-0000-000N0HW450F | CREE XLAMP CXA3050 23MM WHITE | 817 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10879 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $16.25000 | $16.25 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.