Только для справки
| номер части | 5022-182F |
| LIXINC Part # | 5022-182F |
| Производитель | API Delevan |
| Категория | катушки индуктивности, катушки, дроссели › фиксированные катушки индуктивности |
| Описание | FIXED IND 1.8UH 755MA 650 MOHM |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 5022-182F След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 5022-182F |
| Бренд: | API Delevan |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | катушки индуктивности, катушки, дроссели |
| Подкатегория: | фиксированные катушки индуктивности |
| Производитель: | API Delevan |
| ряд: | 5022 |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Active |
| тип: | - |
| материал - сердцевина: | Phenolic |
| индуктивность: | 1.8 µH |
| толерантность: | ±1% |
| номинальный ток (ампер): | 755 mA |
| ток - насыщение (isat): | - |
| экранирование: | Unshielded |
| сопротивление постоянному току (dcr): | 650mOhm Max |
| д @ частота: | 33 @ 7.9MHz |
| частота - собственный резонанс: | 150MHz |
| рейтинги: | - |
| Рабочая Температура: | -55°C ~ 125°C |
| частота индуктивности - тест: | 7.9 MHz |
| функции: | - |
| тип крепления: | Surface Mount |
| упаковка / чехол: | Nonstandard |
| пакет устройств поставщика: | - |
| размер / размер: | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.230" (5.80mm) |
| LQG15HN47NJ02D | FIXED IND 47NH 250MA 1.15 OHM | 6458 Подробнее о заказе |
|
| ASPI-6045S-120M-T | FIXED IND 12UH 2.2A 58 MOHM SMD | 1021 Подробнее о заказе |
|
| PA4343.451NLT | FIXED IND 450NH 42A 1.2 MOHM SMD | 865 Подробнее о заказе |
|
| IHLP2020BZER3R3M11 | FIXED IND 3.3UH 4.1A 57.8 MOHM | 3057 Подробнее о заказе |
|
| NRS8040T1R0NJGJ | FIXED IND 1UH 7.8A 7.8 MOHM SMD | 842 Подробнее о заказе |
|
| AIMC-0402HQ-1N0C-T | FIXED IND 1NH 1A 50 MOHM SMD | 865 Подробнее о заказе |
|
| IMC1210EB1R5K | FIXED IND 1.5UH 370MA 850 MOHM | 868 Подробнее о заказе |
|
| IHSM5832ER101L | FIXED IND 100UH 950MA 452 MOHM | 854 Подробнее о заказе |
|
| MLG0402P2N7BT000 | FIXED IND 2.7NH 200MA 800 MOHM | 857 Подробнее о заказе |
|
| B82477P4105M000 | FIXED IND 1MH 600MA 1.38 OHM SMD | 1441 Подробнее о заказе |
|
| 5022-204H | FIXED IND 200UH 219MA 7.1 OHM | 973 Подробнее о заказе |
|
| NRS8030T1R0NJGJV | FIXED IND 1UH 6.2A 11.7 MOHM SMD | 921 Подробнее о заказе |
|
| MAKK2016H1R0M | FIXED IND 1UH 2.3A 70 MOHM SMD | 8928 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10942 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $6.51358 | $6.51358 |
| 800 | $5.57997 | $4463.976 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.