Только для справки
| номер части | SEN-10530 |
| LIXINC Part # | SEN-10530 |
| Производитель | SparkFun |
| Категория | макетные платы, наборы, программаторы › оценочные платы - датчики |
| Описание | EVAL BOARD FOR HMC5883L |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | SEN-10530 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 23 - Jan 27 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | SEN-10530 |
| Бренд: | SparkFun |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | макетные платы, наборы, программаторы |
| Подкатегория: | оценочные платы - датчики |
| Производитель: | SparkFun |
| ряд: | - |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Obsolete |
| тип датчика: | Magnetic, Digital Compass |
| диапазон обнаружения: | ±8 Gauss |
| интерфейс: | I²C |
| чувствительность: | - |
| напряжение - питание: | 2.16V ~ 3.6V |
| встроенный: | - |
| поставляемое содержимое: | Board(s) |
| б / часть: | HMC5883L |
| KITMPXV5004DPEVB | DAUGHTER BOARD FOR MPXV5004DP | 876 Подробнее о заказе |
|
| SCA3000-E05 PWB | BOARD PWB W/SCA3000-E05 | 801 Подробнее о заказе |
|
| PC404A-201R | EVAL MODULE FOR PC404A-201R | 980 Подробнее о заказе |
|
| EV_MPU-9250 | EVAL BOARD FOR MPU-9250 | 831 Подробнее о заказе |
|
| SEN-10121 | IMU COMBO BOARD | 824 Подробнее о заказе |
|
| ADIS16220/PCBZ | BOARD EVAL FOR ADIS16220 | 841 Подробнее о заказе |
|
| KITMMA9551LEVM | BOARD DEV FOR MMA9551L | 980 Подробнее о заказе |
|
| EVAL-KXR94-2353 | BOARD EVALUATION FOR KXR94-2353 | 880 Подробнее о заказе |
|
| ATEVK1012A | BOARD EVAL FOR AT42QT1012A | 955 Подробнее о заказе |
|
| SEN-14045 | PARTICLE SENSOR BREAKOUT BOARD | 984 Подробнее о заказе |
|
| CY3203A-CAPSENSE | KIT EVAL CAPSENSE CSA | 988 Подробнее о заказе |
|
| STEVAL-IFS002V1 | BOARD EVALUATION FOR STR9 MEMS | 862 Подробнее о заказе |
|
| AS5263-QF_EK_AB | ADAPTER BOARD FOR AS5263 | 994 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10938 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.