Только для справки
| номер части | ABM13W-52.0000MHZ-5-NH7U-T5 |
| LIXINC Part # | ABM13W-52.0000MHZ-5-NH7U-T5 |
| Производитель | Abracon |
| Категория | кристаллы, генераторы, резонаторы › кристаллы |
| Описание | CRYSTAL 52.0000MHZ 5PF SMD |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | ABM13W-52.0000MHZ-5-NH7U-T5 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 23 - Jan 27 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | ABM13W-52.0000MHZ-5-NH7U-T5 |
| Бренд: | Abracon |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | кристаллы, генераторы, резонаторы |
| Подкатегория: | кристаллы |
| Производитель: | Abracon |
| ряд: | ABM13W |
| упаковка: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| статус детали: | Active |
| тип: | MHz Crystal |
| частота: | 52 MHz |
| стабильность частоты: | ±10ppm |
| допуск по частоте: | ±7ppm |
| емкость нагрузки: | 5pF |
| esr (эквивалентное последовательное сопротивление): | 50 Ohms |
| рабочий режим: | Fundamental |
| Рабочая Температура: | -30°C ~ 85°C |
| рейтинги: | - |
| тип крепления: | Surface Mount |
| упаковка / чехол: | 4-SMD, No Lead |
| размер / размер: | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.013" (0.33mm) |
| C3E-16.384-18-1010-R | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | 846 Подробнее о заказе |
|
| SXT32412FD27-12.000MT | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | 980 Подробнее о заказе |
|
| SXT22420BB16-16.000MT | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | 890 Подробнее о заказе |
|
| SXT21410EA16-30.000MT | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 968 Подробнее о заказе |
|
| SXT11410FD27-27.120MT | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | 960 Подробнее о заказе |
|
| SXT22412CB27-12.000MT | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | 915 Подробнее о заказе |
|
| SXT2248EC27-16.000MT | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | 945 Подробнее о заказе |
|
| C3E-38.400-10-1520-R3 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | 861 Подробнее о заказе |
|
| SXT2248BB38-27.120MT | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | 964 Подробнее о заказе |
|
| SXT2248CC38-27.000MT | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | 842 Подробнее о заказе |
|
| SXTHM210FD074-32.000MT | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 842 Подробнее о заказе |
|
| SXT11410FA48-40.000MT | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 923 Подробнее о заказе |
|
| SXTHM212CB164-20.000MT | CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD | 847 Подробнее о заказе |
| В наличии | 13396 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.75000 | $2.75 |
| 5000 | $1.73420 | $8671 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.