Только для справки
| номер части | GT DASPA1.13-GSGT-45-1-100-R18-XX |
| LIXINC Part # | GT DASPA1.13-GSGT-45-1-100-R18-XX |
| Производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - цвет |
| Описание | LED DURIS SMD |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | GT DASPA1.13-GSGT-45-1-100-R18-XX След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 25 - Jan 29 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | GT DASPA1.13-GSGT-45-1-100-R18-XX |
| Бренд: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - цвет |
| Производитель: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| ряд: | DURIS® P 5 |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Obsolete |
| цвет: | Green |
| длина волны: | 525nm (Typ) |
| текущий - тест: | 100mA |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 3.25V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 74 lm/W |
| ток - макс.: | 250mA |
| световой поток при токе/температуре: | 24lm (Typ) |
| температура - тест: | 25°C |
| угол обзора: | 120° |
| тип крепления: | Surface Mount |
| упаковка / чехол: | 1009 (2622 Metric) |
| пакет устройств поставщика: | SMD |
| размер / размер: | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.051" (1.30mm) |
| LZ4-00DB0R-0000 | LED EMITTER BLUE 460NM SMD | 914 Подробнее о заказе |
|
| LY W5SM-HZJY-5-1-400-R18-Z-VL | LED YELLOW 590NM CLEAR SMD | 865 Подробнее о заказе |
|
| LR W5KM-HXJX-1-Z | LED GOLDEN DRAGON 625NM RED SMD | 848 Подробнее о заказе |
|
| LD W5SN-3T4U-35-Z | LED PLAT DRAGON 455NM BLUE SMD | 984 Подробнее о заказе |
|
| LB W5SM-GYHX-45-0-350-R18-Z-XX | LED GOLDEN DRAGON SMD | 884 Подробнее о заказе |
|
| GT PSLR31.13-MPMQ-T1T2-EF-150-R18-XX | LED SMD | 843 Подробнее о заказе |
|
| ASMT-AR00-AQR00 | PWR LED LIGHT SOURCE 1W RED | 871 Подробнее о заказе |
|
| LY W5SM-HZJZ-45-1-400-R18-Z | LED GOLDEN DRAGON SMD | 861 Подробнее о заказе |
|
| LT CP7P-KZLX-45-1-350-R18-LM | LED OSLON SSL80 GREEN 528NM SMD | 995 Подробнее о заказе |
|
| LY W5SN-JZKY-45-0-700-R18-Z-HE | LED PLATINUM DRAGON SMD | 924 Подробнее о заказе |
|
| LERTDUWS2WN-KBLA-1+MAMB-P+AXAY-PMBNA-CQ | LED OSTAR RED/GRN/BLU/WHT 2X2 SM | 855 Подробнее о заказе |
|
| LB CP7P-GYHY-34-0-350-R18-XX | LED OSLON SSL80 BLUE 470NM SMD | 868 Подробнее о заказе |
|
| GY DASPA1.23-FSFU-36-1-100-R18 | LED DURIS P5 LM 590NM | 896 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10858 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.