Только для справки
| номер части | MTGEZW-00-0000-0N00F040F |
| LIXINC Part # | MTGEZW-00-0000-0N00F040F |
| Производитель | Cree |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - белое |
| Описание | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | MTGEZW-00-0000-0N00F040F След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 27 - Jan 31 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | MTGEZW-00-0000-0N00F040F |
| Бренд: | Cree |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - белое |
| Производитель: | Cree |
| ряд: | EasyWhite®, XLamp® MTG EZW |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Obsolete |
| цвет: | White, Neutral |
| куб.т (к): | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
| поток при 85°c, ток - испытание: | 500lm (480lm ~ 520lm) |
| поток при 25°C, ток - испытание: | - |
| текущий - тест: | 185mA |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 36V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 75 lm/W |
| cri (индекс цветопередачи): | 77 |
| ток - макс.: | 700mA |
| угол обзора: | 120° |
| тип крепления: | Surface Mount |
| упаковка / чехол: | 3535 (9090 Metric) |
| пакет устройств поставщика: | SMD |
| размер / размер: | 0.350" L x 0.350" W (8.90mm x 8.90mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.201" (5.10mm) |
| GW JDSTS2.EM-H2H5-XX57-1-65-B-R18 | LED DURIS E5 WHITE SMD | 950 Подробнее о заказе |
|
| GWM T5DWF1.EM-FC9-3150S5-1-T01-LDS | LED DURIS L SMD | 872 Подробнее о заказе |
|
| MX3SWT-A1-R250-000AB9 | LED XLAMP WHITE 2SMD | 921 Подробнее о заказе |
|
| GW JSLPS1.EM-LRLS-A333-1-150-R18-XX | LED DURIS S5 WHITE SMD | 900 Подробнее о заказе |
|
| LZ1-00CW00-0050 | LED LZ1 COOL WHITE 5000K 4SMD | 897 Подробнее о заказе |
|
| GW QSLM31.EM-H6HW-XX55-1-65-R18 | LED WHITE BRIGHTER OSCONIQ S 303 | 912 Подробнее о заказе |
|
| GW DASPA1.UC-HSHU-5C8F-1-100-R18-LM | LED DURIS SMD | 933 Подробнее о заказе |
|
| MTGEZW-00-0000-0N00E035F | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 995 Подробнее о заказе |
|
| ASMT-MY04-NLM00 | LED WHITE MS | 951 Подробнее о заказе |
|
| GW P7LM32.PM-RPRR-XX55-1-300-R18 | LED WHITE 4000K DURIS S10 SMD | 888 Подробнее о заказе |
|
| XTEHVW-Q0-0000-00000LBE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 952 Подробнее о заказе |
|
| GW CSHPM1.EM-KTLP-XX38-1-350-R18-XX | LED SMD | 841 Подробнее о заказе |
|
| GW JTLRS1.EM-K5L4-XX57-1-100-Q-R33 | LED DURIS E 2835 SMD | 810 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10938 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.