Только для справки
| номер части | SCS7RT93HPL2RKS03F |
| LIXINC Part # | SCS7RT93HPL2RKS03F |
| Производитель | Samsung Semiconductor |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - белое |
| Описание | LED LM102A SMD |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | SCS7RT93HPL2RKS03F След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | SCS7RT93HPL2RKS03F |
| Бренд: | Samsung Semiconductor |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - белое |
| Производитель: | Samsung Semiconductor |
| ряд: | LM102A |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Obsolete |
| цвет: | White, Cool |
| куб.т (к): | 5000K |
| поток при 85°c, ток - испытание: | 119lm (111lm ~ 127lm) |
| поток при 25°C, ток - испытание: | - |
| текущий - тест: | 150mA |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 5.9V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 134 lm/W |
| cri (индекс цветопередачи): | 70 |
| ток - макс.: | 250mA |
| угол обзора: | 145° |
| тип крепления: | Surface Mount |
| упаковка / чехол: | 0505 (1313 Metric) |
| пакет устройств поставщика: | SMD |
| размер / размер: | 0.053" L x 0.053" W (1.34mm x 1.34mm) |
| высота - сидя (макс.): | 0.020" (0.52mm) |
| XTEHVW-Q2-0000-00000HBE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 840 Подробнее о заказе |
|
| XTEHVW-Q0-0000-00000LC53 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | 834 Подробнее о заказе |
|
| SCP9TTJ5HEL1TLHF6E | LED | 844 Подробнее о заказе |
|
| CUW JHCR.SB-LRMP-J6M6-56-62G2 | LED SMD | 966 Подробнее о заказе |
|
| SCP7UT78HPL1UKS06E | LED LM101A SMD | 855 Подробнее о заказе |
|
| ASMT-UWBG-ZACM8 | LED AMST-UWBG COOL WHT SMD | 997 Подробнее о заказе |
|
| LCW CRDP.EC-KULQ-6P7Q-1-350-R18-LM | LED OSLON WHITE SMD | 972 Подробнее о заказе |
|
| SPHWH1L5N607YET5A1 | LED WHITE HP 4000K 90CRI SMD | 934 Подробнее о заказе |
|
| GW P9LT31.BM-PRPS-XX35-1-150-R18-LV | LED DURIS S8 SMD | 876 Подробнее о заказе |
|
| SPMWHT5492D5SGWMS0 | LED WHITE 2700K 80CRI SMD | 854 Подробнее о заказе |
|
| SPMWH3326MD7WAQ0SA | LED | 927 Подробнее о заказе |
|
| SPMWH3326MD7WAR3SA | LED | 883 Подробнее о заказе |
|
| KW DPLS32.SB-6H8H-M5P6-E-1-120-R18-S-XX | LED WHITE SYNIOS E4014 SMD | 810 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10861 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.