Только для справки
| номер части | MP26T1-C19-5070-VSM-2-00 |
| LIXINC Part # | MP26T1-C19-5070-VSM-2-00 |
| Производитель | New Energy |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Описание | MOD BLOCK XHP35 5000K RECTANGLE |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | MP26T1-C19-5070-VSM-2-00 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 25 - Jan 29 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | MP26T1-C19-5070-VSM-2-00 |
| Бренд: | New Energy |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодное освещение - початки, двигатели, модули, полосы |
| Производитель: | New Energy |
| ряд: | XHP35 |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| тип: | LED Module |
| цвет: | White, Cool |
| куб.т (к): | 5000K |
| длина волны: | - |
| конфигурация: | Rectangle |
| световой поток при токе/температуре: | 7512lm (Typ) |
| текущий - тест: | 1.05A |
| температура - тест: | 25°C |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 46.1V |
| люмен/ватт @ ток - тест: | 155 lm/W |
| ток - макс.: | - |
| cri (индекс цветопередачи): | 70 |
| угол обзора: | - |
| функции: | IP67 |
| размер / размер: | 203.20mm L x 111.00mm W |
| высота: | 93.98mm |
| светоизлучающая поверхность (les): | - |
| тип объектива: | Domed |
| SPHWH2HDNE08YHU2C1 | HIGH VOLTAGE LED SERIES CHIP ON | 903 Подробнее о заказе |
|
| AB-FB01206-19700-XA1 | TOP VIEW R/L, IP68, 12V, 120LED/ | 830 Подробнее о заказе |
|
| SI-N9W1624B1US | LED ACOM ROUND 100MM T-24 | 1116 Подробнее о заказе |
|
| CXA1510-0000-000F0HJ240F | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | 807 Подробнее о заказе |
|
| CXA1510-0000-000F0HJ250G | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | 863 Подробнее о заказе |
|
| MP26T1-C19-2780-RS-2-00 | MOD BLOCK XHP35 2700K RECTANGLE | 968 Подробнее о заказе |
|
| MP22T1-C24-2780-T2-2-00 | MOD BLOCK XHP70 2700K | 879 Подробнее о заказе |
|
| CLM-9-27-95-36-AA30-F4-3 | LED COB CLM9 WARM WHITE SQUARE | 855 Подробнее о заказе |
|
| BP3200-W-DS-12 | LED ENGINE P3200 3000K 12" STRIP | 844 Подробнее о заказе |
|
| ADI-CL230RGBC2400 | LINEAR DOME 12, RGB | 919 Подробнее о заказе |
|
| CXM-6-40-95-36-AA00-F1-3 | LED COB CXM6 NEUT WHITE RECT | 962 Подробнее о заказе |
|
| SPHWHAHDNL271ZW3D2 | LED COB LC060D 2700K SQUARE | 837 Подробнее о заказе |
|
| BXEB-L1120Z-40E4000-C-B3 | 4000 LM NEUTRAL WHITE LINEAR MOD | 988 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10881 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $73.96250 | $73.9625 |
| 500 | $73.96250 | $36981.25 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.