Только для справки
| номер части | SM1210BC-UR/UB |
| LIXINC Part # | SM1210BC-UR/UB |
| Производитель | Califia Lighting (Bivar) |
| Категория | оптоэлектроника › светодиодная индикация - дискретная |
| Описание | LED BLUE/RED CLEAR 1210 SMD |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | SM1210BC-UR/UB След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 23 - Jan 27 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | SM1210BC-UR/UB |
| Бренд: | Califia Lighting (Bivar) |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | оптоэлектроника |
| Подкатегория: | светодиодная индикация - дискретная |
| Производитель: | Califia Lighting (Bivar) |
| ряд: | - |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Active |
| цвет: | Blue, Red |
| конфигурация: | Independent |
| цвет линз: | Colorless |
| прозрачность линз: | Clear |
| милликандела рейтинг: | 8.2mcd Blue, 24mcd Red |
| стиль объектива: | Rectangle with Flat Top |
| размер объектива: | 2.70mm x 2.00mm |
| напряжение - прямое (vf) (тип.): | 2.9V Blue, 1.9V Red |
| текущий - тест: | 20mA Blue, 20mA Red |
| угол обзора: | 130° |
| тип крепления: | Surface Mount |
| длина волны - доминирующая: | 470nm Blue, 625nm Red |
| длина волны - пик: | 468nm Blue, 630nm Red |
| функции: | - |
| упаковка / чехол: | 1210 (3225 Metric) |
| пакет устройств поставщика: | 1210 |
| размер / размер: | 3.20mm L x 2.70mm W |
| высота (макс.): | 1.10mm |
| SSS-LX5093ID-500B | LED T-5MM 635NM IRED DIFF W/SPCR | 900 Подробнее о заказе |
|
| LTST-020TGKT | LED GREEN CLEAR SMD R/A | 810 Подробнее о заказе |
|
| 383-2UYC/S530-A4 | LED YELLOW CLEAR 5MM ROUND T/H | 817 Подробнее о заказе |
|
| 333-2SURC/S530-A3 | LED RED CLEAR 5MM ROUND T/H | 807 Подробнее о заказе |
|
| EAST16086RA5 | LED RED CLEAR 2SMD | 992 Подробнее о заказе |
|
| 24-21SURC/S530-A3/TR8 | LED RED CLEAR REV PKG CHIP SMD | 935 Подробнее о заказе |
|
| CLM2C-RCA-CYAZ0BB3 | LED RED 4PLCC SMD | 927 Подробнее о заказе |
|
| ALMD-CB3E-SU002 | LAMP,SMT ROUND,INGAN,BLUE,30DEG | 970 Подробнее о заказе |
|
| HSMC-C350 | LED RED CHIP SMD | 18951 Подробнее о заказе |
|
| C503B-GAS-CD0E0892 | LED 5MM ROUND GRN T/H | 947 Подробнее о заказе |
|
| HLMT-QH00 | LED RED CLR DOME LENS T/H AXIAL | 932 Подробнее о заказе |
|
| 99-213UMC/3841010/TR8 | LED WHITE CLEAR | 916 Подробнее о заказе |
|
| LTST-C283KRKT-5A | LED RED CLEAR SMD | 837 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10972 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.40560 | $0.4056 |
| 3000 | $0.40560 | $1216.8 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.