Только для справки
| номер части | ADP2 |
| LIXINC Part # | ADP2 |
| Производитель | nVent Hoffman |
| Категория | ящики, корпуса, стеллажи › аксессуары для стоек |
| Описание | DATA POCKET LARGE 12X12 INCH |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | ADP2 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 23 - Jan 27 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | ADP2 |
| Бренд: | nVent Hoffman |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | ящики, корпуса, стеллажи |
| Подкатегория: | аксессуары для стоек |
| Производитель: | nVent Hoffman |
| ряд: | - |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| тип аксессуара: | |
| функции: | - |
| для использования с/сопутствующими продуктами: | Enclosures |
| AL48 | QUICK-RELEASE LATCH KIT (2) | 809 Подробнее о заказе |
|
| 1481FE18K | ENCL FLOOR STAND ST 18X10X8" GR | 931 Подробнее о заказе |
|
| PRD15 | DOOR DUAL HINGED | 903 Подробнее о заказе |
|
| NCMH2-RFC | NCMH2 REPLACEMENT FRONT COVER | 857 Подробнее о заказе |
|
| D2ERB | 42RU X 600MM/ 800MM WIDTH EQUIPM | 853 Подробнее о заказе |
|
| 1421D100 | MACH SCREW PAN COMB 10-32 100/PK | 885 Подробнее о заказе |
|
| HPLW216 | PLINTH FRONT/BACK 200MM | 858 Подробнее о заказе |
|
| GB2A18I | GROUNDING BUSBAR 1/4" X 2" X 24" | 1017 Подробнее о заказе |
|
| PBAS19005BK2 | RACK ADAPTS 19 TO 24" BLACK 3U | 922 Подробнее о заказе |
|
| 1903-1-102-00 | 5IN DEEP FLANGED LACING BAR | 967 Подробнее о заказе |
|
| RGEJ1024URT | EQUIPMENT GROUNDING JUMPER | 1162 Подробнее о заказе |
|
| PR2HF4 | ENCLOSURE ACCESSORY | 978 Подробнее о заказе |
|
| CBB35 | BAR CPPER BUS USE W/FRAM C2F1935 | 932 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10899 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $48.38000 | $48.38 |
| 5 | $45.35639 | $226.78195 |
| 10 | $42.33278 | $423.3278 |
| 25 | $41.57654 | $1039.4135 |
| 50 | $40.82075 | $2041.0375 |
| 100 | $40.21592 | $4021.592 |
| 250 | $39.30881 | $9827.2025 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.