Только для справки
| номер части | SU80KMBPK |
| LIXINC Part # | SU80KMBPK |
| Производитель | Tripp Lite |
| Категория | ящики, корпуса, стеллажи › коробки |
| Описание | BOX BRKR S STEEL 11.75" X 36.1" |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | SU80KMBPK След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | SU80KMBPK |
| Бренд: | Tripp Lite |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | ящики, корпуса, стеллажи |
| Подкатегория: | коробки |
| Производитель: | Tripp Lite |
| ряд: | - |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| тип контейнера: | Breaker Box |
| размер / размер: | 11.750" L x 36.100" W (298.45mm x 916.94mm) |
| высота: | 61.250" (1555.75mm) |
| площадь (дхш): | 424in² (2735cm²) |
| дизайн: | Hinged Door, Lid |
| материал: | Metal, Stainless Steel |
| цвет: | Gray |
| толщина: | - |
| функции: | Wall Mount |
| рейтинги: | - |
| класс воспламеняемости материала: | - |
| 1590WKKBK | BOX ALUM BLACK 4.9"L X 4.9"W | 981 Подробнее о заказе |
|
| EN4SD12126LG | BOX STEEL GRAY 12"L X 12"W | 901 Подробнее о заказе |
|
| 1411FBQU | BOX ALUM UNPAINTED 6.99"LX4.99"W | 953 Подробнее о заказе |
|
| 13805-2 | BOX PLASTIC BLACK 13"L X 6"W | 815 Подробнее о заказе |
|
| 111R,AL | BOX ABS ALMOND 3.6"L X 2.25"W | 842 Подробнее о заказе |
|
| PT-11850-PXX | BOX ABS BLACK 3.09"L X 2.09"W | 24720 Подробнее о заказе |
|
| RL6365 | BOX ABS GRAY 4.92"L X 3.94"W | 971 Подробнее о заказе |
|
| S1A-434313SW | SQUARE UTILITY WITH WALL MOUNT | 2037 Подробнее о заказе |
|
| SNB-3732-SS | BOX S STEEL NAT 11.81"L X 9.84"W | 853 Подробнее о заказе |
|
| 1551SGY | BOX ABS GRAY 1.97"L X 1.97"W | 934 Подробнее о заказе |
|
| CU-882 | CABINET STEEL GRAY 15"L X 9"W | 1071 Подробнее о заказе |
|
| DCH-11922 | BOX ABS GRAY/BLUE 4.11"LX8.39"W | 1214 Подробнее о заказе |
|
| 1590WXFLBK | BOX ALUM BLACK 5.72"L X 4.77"W | 865 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10898 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $8686.27000 | $8686.27 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.