Только для справки
| номер части | 1825J1000151KCR |
| LIXINC Part # | 1825J1000151KCR |
| Производитель | Syfer |
| Категория | конденсаторы › керамические конденсаторы |
| Описание | CAP CER 150PF 100V C0G/NP0 1825 |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | 1825J1000151KCR След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 26 - Jan 30 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | 1825J1000151KCR |
| Бренд: | Syfer |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | конденсаторы |
| Подкатегория: | керамические конденсаторы |
| Производитель: | Syfer |
| ряд: | - |
| упаковка: | Tape & Reel (TR) |
| статус детали: | Active |
| емкость: | 150 pF |
| толерантность: | ±10% |
| напряжение - номинальное: | 100V |
| температурный коэффициент: | C0G, NP0 (1B) |
| Рабочая Температура: | -55°C ~ 125°C |
| функции: | - |
| рейтинги: | - |
| Приложения: | General Purpose |
| интенсивность отказов: | - |
| тип крепления: | Surface Mount, MLCC |
| упаковка / чехол: | 1825 (4564 Metric) |
| размер / размер: | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| высота - сидя (макс.): | - |
| толщина (макс.): | 0.098" (2.50mm) |
| свинцовый интервал: | - |
| ведущий стиль: | - |
| 1210J0630220FCR | CAP CER 22PF 63V C0G/NP0 1210 | 802 Подробнее о заказе |
|
| C326C106M3R5TA7301 | CAP CER 10UF 25V X7R RADIAL | 990 Подробнее о заказе |
|
| 1812J0630822KCT | CAP CER 8200PF 63V C0G/NP0 1812 | 930 Подробнее о заказе |
|
| CC0805KRX7R8BB473 | CAP CER 0.047UF 25V X7R 0805 | 2211 Подробнее о заказе |
|
| 1825J3K00101KCR | CAP CER 100PF 3KV C0G/NP0 1825 | 842 Подробнее о заказе |
|
| 2225Y1K00124JDR | CAP CER 0.12UF 1KV X7R 2225 | 988 Подробнее о заказе |
|
| VJ0805A390FXBAP | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0805 | 933 Подробнее о заказе |
|
| GRM3195C1H302JA01J | CAP CER MLCC | 968 Подробнее о заказе |
|
| C410C223F5G5TA | CAP CER 0.022UF 50V C0G AXIAL | 904 Подробнее о заказе |
|
| 1210Y5000100GFR | CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1210 | 905 Подробнее о заказе |
|
| 1808Y0160180JFR | CAP CER 18PF 16V C0G/NP0 1808 | 874 Подробнее о заказе |
|
| 1808J0100184MXT | CAP CER 0.18UF 10V X7R 1808 | 878 Подробнее о заказе |
|
| 1206J1K20121FCR | CAP CER 120PF 1.2KV C0G/NP0 1206 | 944 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10848 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.96196 | $1.96196 |
| 4000 | $1.96196 | $7847.84 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.