Только для справки
| номер части | VLT6SM12 |
| LIXINC Part # | VLT6SM12 |
| Производитель | Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies) |
| Категория | ящики, корпуса, стеллажи › коробки |
| Описание | 6 CHAN TRIAXIAL SWITCHBOX SS |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | VLT6SM12 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 22 - Jan 26 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | VLT6SM12 |
| Бренд: | Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies) |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | ящики, корпуса, стеллажи |
| Подкатегория: | коробки |
| Производитель: | Wilcoxon (Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies) |
| ряд: | VLT |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| тип контейнера: | Enclosure |
| размер / размер: | 10.000" L x 8.000" W (254.00mm x 203.20mm) |
| высота: | 6.000" (152.40mm) |
| площадь (дхш): | 80.0in² (516cm²) |
| дизайн: | Cover Included |
| материал: | Metal, Stainless Steel |
| цвет: | Gray |
| толщина: | - |
| функции: | - |
| рейтинги: | - |
| класс воспламеняемости материала: | - |
| CU-745 | BOX PLSTC BLACK 5.03"L X 2.53"W | 1189 Подробнее о заказе |
|
| 105-404 | BOX PLASTIC GRAY 4.33"L X 4.33"W | 1148 Подробнее о заказе |
|
| 120-401 | BOX PLASTIC GRAY 2.56"L X 2.56"W | 908 Подробнее о заказе |
|
| CU-1472-MB | BOX ABS BLACK 3.1"L X 3.1"W | 874 Подробнее о заказе |
|
| 120-916 | PC1813-11-O180X130X111MM ENCL PO | 975 Подробнее о заказе |
|
| 151-004 | TKAL1111-7 ALUMINUM ENCLOSURE 13 | 906 Подробнее о заказе |
|
| QUS210-GREEN | GREEN STORAGE BIN 5-3/8 X 4-1/8 | 878 Подробнее о заказе |
|
| 2014C13 | ALUMINUM ENCLOSURE FOR 2PB BLACK | 841 Подробнее о заказе |
|
| HH-3501 | KEY FOB ABS BLK 2.84"L X 2.03"W | 1723 Подробнее о заказе |
|
| PNR-2604-C | BOX PLSTC GRAY/CLR 7.87"LX4.72"W | 4554 Подробнее о заказе |
|
| 0936040308 | BOX ALUM BLACK 19.53"L X 14.37"W | 906 Подробнее о заказе |
|
| 0936040250 | BOX ALUM BLACK 3.86"L X 2.52"W | 877 Подробнее о заказе |
|
| 1201030000 | BOX S STEEL 38.58"L X 29.13"W | 894 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10898 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1505.28000 | $1505.28 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.