Только для справки
| номер части | TF778 PLAIN |
| LIXINC Part # | TF778 PLAIN |
| Производитель | LMB Heeger, Inc. |
| Категория | ящики, корпуса, стеллажи › коробки |
| Описание | CHASSIS ALUM UNPTD 5"L X 2.25"W |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | TF778 PLAIN След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 23 - Jan 27 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | TF778 PLAIN |
| Бренд: | LMB Heeger, Inc. |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | ящики, корпуса, стеллажи |
| Подкатегория: | коробки |
| Производитель: | LMB Heeger, Inc. |
| ряд: | Tite-Fit |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Active |
| тип контейнера: | Chassis |
| размер / размер: | 5.000" L x 2.250" W (127.00mm x 57.15mm) |
| высота: | 2.250" (57.15mm) |
| площадь (дхш): | 11.3in² (73cm²) |
| дизайн: | U Shaped Pieces |
| материал: | Metal, Aluminum |
| цвет: | Unpainted |
| толщина: | 0.040" (1.02mm) |
| функции: | - |
| рейтинги: | - |
| класс воспламеняемости материала: | - |
| 1550Z103BK | BOX ALUM BLACK 3.87"L X 2.54"W | 1157 Подробнее о заказе |
|
| 1591VBG | BOX ABS BEIGE 4.72"L X 4.72"W | 931 Подробнее о заказе |
|
| TPC 342912T | 13.4X11.4X4.6" NEMA 4X BOX | 994 Подробнее о заказе |
|
| 1456PH3BKBU | CONSOLE ALUM 14.18"L X 8.61"W | 873 Подробнее о заказе |
|
| 221RI,GY | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | 881 Подробнее о заказе |
|
| PBB-11835-3 | BOX PLASTIC GRAY 7.09"L X 3.15"W | 1024 Подробнее о заказе |
|
| CU-18424-W | BOX ABS WHITE 2.76"L X 2.02"W | 1122145 Подробнее о заказе |
|
| BC-CTS-081807 | BOX PC CLEAR 7.09"L X 3.15"W | 873 Подробнее о заказе |
|
| 1418ZY24 | CABINET STEEL 24X72X72 GRAY | 980 Подробнее о заказе |
|
| EN4SD603610LG | BOX STEEL GRAY 60"L X 36"W | 817 Подробнее о заказе |
|
| 1435S16B | BOX S STEEL NAT 5.75"L X 3.25"W | 985 Подробнее о заказе |
|
| 02221094 | BOX PLASTIC GRAY 7.87"L X 4.72"W | 816 Подробнее о заказе |
|
| PTH-22506 | BOX PC GRAY 9.84"L X 5.91"W | 14087 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10848 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $8.08000 | $8.08 |
| 10 | $7.67257 | $76.7257 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.