Только для справки
| номер части | EC-23095-000 |
| LIXINC Part # | EC-23095-000 |
| Производитель | Knowles |
| Категория | аудио продукты › динамики |
| Описание | SPEAKER 1.6 KOHM SIDE PORT 108DB |
| Жизненный цикл | Активный |
| RoHS | Нет информации RoHS |
| Модели EDA/CAD | EC-23095-000 След и символ печатной платы |
| Складские помещения | США, Европа, Китай, САР Гонконг |
| Расчетная доставка | Jan 24 - Jan 28 2026(Выберите ускоренную доставку) |
| Гарантия | До 1 года [Ограниченная гарантия]* |
| Оплата |
|
| Перевозки | ![]() |
| номер части: | EC-23095-000 |
| Бренд: | Knowles |
| Жизненный цикл: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Категория: | аудио продукты |
| Подкатегория: | динамики |
| Производитель: | Knowles |
| ряд: | EC |
| упаковка: | Bulk |
| статус детали: | Obsolete |
| технологии: | Magnetic |
| тип: | Receiver, Balanced Armature |
| Диапазон частот: | 200 Hz ~ 4.0 kHz |
| частота - собственный резонанс: | - |
| импеданс: | - |
| AS02708CO | SPEAKER 8OHM 1W 80DB | 974 Подробнее о заказе |
|
| ES-23172-000 | SPEAKER W/CLASS D AMP | 866 Подробнее о заказе |
|
| FED-26861-I06 | SPEAKER 408OHM SIDE PORT 102.5DB | 801 Подробнее о заказе |
|
| ED-23088-000 | SPEAKER 480OHM SIDE PORT 104DB | 800 Подробнее о заказе |
|
| ES-23153-000 | SPEAKER W/CLASS D AMP | 862 Подробнее о заказе |
|
| ED-26805-000 | SPEAKER SMD | 807 Подробнее о заказе |
|
| FH-26664-000 | SPEAKER 790OHM SIDE PORT 97.5DB | 940 Подробнее о заказе |
|
| AS04008CO | SPEAKER 8OHM 2W 83DB | 867 Подробнее о заказе |
|
| EC-23097-A33G | SPEAKER RECEIVER | 887 Подробнее о заказе |
|
| AS07008PO | SPEAKER 8OHM 2W 86DB | 894 Подробнее о заказе |
|
| AS01508MR-3-R | SPEAKER 8OHM 300MW TOP PORT 88DB | 913 Подробнее о заказе |
|
| HC-23772-000 | SPEAKER 1.009 KOHM SIDE PORT | 918 Подробнее о заказе |
|
| AS05708PR-4-R | SPEAKER 8OHM 1W TOP PORT 86DB | 883 Подробнее о заказе |
| В наличии | 10842 - Подробнее о заказе |
|---|---|
| Лимит котировки | Безлимитный |
| Время выполнения | Подтвердить |
| Минимум | 1 |
Теплые советы: Пожалуйста, заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.0000 | $0 |
| 100 | $0.0000 | $0 |
| 500 | $0.0000 | $0 |
| 1000 | $0.0000 | $0 |
| 2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc предложит вам наиболее конкурентоспособные цены, пожалуйста, ознакомьтесь с котировками.
Пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы для деталей.